O-Ring Kits
When part numbers are missing, seal dimensions are unknown, and the parts themselves are unavailable from the equipment OEM, these o-ring kits can save the day, not to mention hours of downtime. More than ten different standard kits give you a choice of compounds and o-ring sizes for a wide range of sealing applications. We will even build custom kits per your specification. Our standard kits are shown below.
BOX A
inch standard 30 Sizes = 340 pcs
| 20x | 20x | 20x | 20x | 20x |
|---|---|---|---|---|
| 2,90x1,78 | 3,68x1,78 | 4,48x1,78 | 5,28x1,78 | 6,07x1,78 |
| ARP/BS 006 | ARP/BS 007 | ARP/BS 008 | ARP/BS 009 | ARP/BS 010 |
| 20x | 20x | 15x | 15x | 10x |
| 7,66x1,78 | 9,25x1,78 | 10,82x1,78 | 12,42x1,78 | 14,00x1,78 |
| ARP/BS 011 | ARP/BS 012 | ARP/BS 013 | ARP/BS 014 | ARP/BS 015 |
| 10x | 5x | 5x | 15x | 15x |
| 15,60x1,78 | 17,16x1,78 | 18,77x1,78 | 9,19x2,62 | 10,78x2,62 |
| ARP/BS 016 | ARP/BS 017 | ARP/BS 018 | ARP/BS 110 | ARP/BS 111 |
| 15x | 15x | 10x | 10x | 10x |
| 12,37x2,62 | 13,95x2,62 | 15,54x2,62 | 17,13x2,62 | 18,72x2,62 |
| ARP/BS 112 | ARP/BS 113 | ARP/BS 114 | ARP/BS 115 | ARP/BS 116 |
| 5x | 5x | 5x | 5x | 5x |
| 20,29x2,62 | 21,89x2,62 | 23,47x2,62 | 18,64x3,53 | 20,22x3,53 |
| ARP/BS 117 | ARP/BS 118 | ARP/BS 119 | ARP/BS 210 | ARP/BS 211 |
| 5x | 5x | 5x | 5x | 5x |
| 21,82x3,53 | 23,40x3,53 | 24,99x3,53 | 26,58x3,53 | 28,17x3,53 |
| ARP/BS 212 | ARP/BS 213 | ARP/BS 214 | ARP/BS 215 | ARP/BS 216 |
BOX B
inch standard 24 Sizes = 275 pcs
| 15x | 15x | 15x | 15x | 15x | 15x |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,35x1,78 | 21,95x1,78 | 25,07x2,62 | 26,64x2,62 | 28,25x2,62 | 29,82x2,62 |
| ARP/BS 019 | ARP/BS 020 | ARP/BS 120 | ARP/BS 121 | ARP/BS 122 | ARP/BS 123 |
| 10x | 10x | 10x | 15x | 15x | 15x |
| 31,42x2,62 | 33,0x2,62 | 34,59x2,62 | 29,75x3,53 | 31,34x3,53 | 32,92x3,53 |
| ARP/BS 124 | ARP/BS 125 | ARP/BS 126 | ARP/BS 217 | ARP/BS 218 | ARP/BS 219 |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x |
| 34,52x3,53 | 36,10x3,53 | 37,69x3,53 | 40,87x3,53 | 44,04x3,53 | 47,22x3,53 |
| ARP/BS 220 | ARP/BS 221 | ARP/BS 222 | ARP/BS 223 | ARP/BS 224 | ARP/BS 225 |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 5x | 5x |
| 50,40x3,53 | 37,47x5,33 | 40,65x5,33 | 43,82x5,33 | 47,00x5,33 | 50,16x5,33 |
| ARP/BS 226 | ARP/BS 325 | ARP/BS 326 | ARP/BS 327 | ARP/BS 328 | ARP/BS 329 |
BOX C
metric standard 30 Sizes = 425 pcs
| 20x | 20x | 20x | 20x | 20x |
|---|---|---|---|---|
| 3,0x,1,5 | 5,0x1,5 | 7,0x1,5 | 9,0x1,5 | 11,0x1,5 |
| 20x | 20x | 20x | 20x | 20x |
| 6,0x2 | 8,0x2 | 10,0x2 | 12,0x2 | 14,0x2 |
| 15x | 15x | 15x | 15x | 15x |
| 6,3x2,4 | 8,3x2,4 | 11,3x2,4 | 13,3x2,4 | 17,3x2,4 |
| 15x | 15x | 15x | 15x | 15x |
| 5,0x2,5 | 7,0x2,5 | 10,0x2,5 | 12,0x2,5 | 15,0x2,5 |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 10x |
| 10,0x3 | 12,0x3 | 14,0x3 | 16,0x3 | 18,0x3 |
| 5x | 5x | 5x | 5x | 5x |
| 20,2x3 | 22,2x3 | 24,2x3 | 26,2x3 | 30,2x3 |
BOX D
metric standard 24 Sizes = 285 pcs
| 15x | 15x | 15x | 15x | 15x | 15x |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,0x2 | 20,0x2 | 22,0x3 | 25,0x3 | 28,2x3 | 30,2x3 |
| 10x | 10x | 15x | 15x | 15x | 15x |
| 32,2x3 | 36,2x3 | 25,0x4 | 30,0x4 | 32,0x4 | 34,0x4 |
| 15x | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x |
| 36,0x4 | 38,0x4 | 40,0x4 | 44,0x4 | 48,0x4 | 50,0x4 |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 5x | 5x |
| 25,0x5 | 30,0x5 | 35,0x5 | 40,0x5 | 45,0x5 | 50,0x5 |
BOX F
French standard 32 Sizes = 372 pcs
| 10x | 10x | 10x | 10x | 18x | 18x | 18x | 18x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6x1,9 | 3,4x1,9 | 4,2x1,9 | 4,9x1,9 | 5,7x1,9 | 6,4x1,9 | 7,2x1,9 | 8,0x1,9 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5a | R6 | R6a |
| 13x | 13x | 13x | 13x | 15x | -- | -- | -- |
| 13,6x2,7 | 12,1x2,7 | 10,5x2,7 | 8,9x2,7 | 8,9x1,9 | -- | -- | -- |
| R11 | R10 | R9 | R8 | R7 | -- | -- | -- |
| 13x | 13x | 13x | 10x | -- | -- | -- | -- |
| 15,1x2,7 | 16,9x2,7 | 18,4x2,7 | 18 ,3x3,6 | -- | -- | -- | -- |
| R12 | R13 | R14 | R15 | -- | -- | -- | -- |
| 10x | 7x | 7x | 7x | -- | -- | -- | -- |
| 37,3x3,6 | 37,47x5,33 | 40,65x5,33 | 43,82x5,33 | -- | -- | -- | -- |
| R27 | R28 | R29 | R30 | -- | -- | -- | -- |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | -- | -- | -- |
| 35,6x3,6 | 34,1x3,6 | 32,5x3,6 | 30,8x3,6 | 29,3x3,6 | -- | -- | -- |
| R26 | R25 | R24 | R23 | R22 | -- | -- | -- |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | -- | -- |
| 19,8x3,6 | 21,3x3,6 | 23,0x3,6 | 24,6x3,6 | 26,2x3,6 | 27,8x3,6 | -- | -- |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | -- | -- |
BOX G
inch standard 30 Sizes = 382 pcs
| 20x | 20x | 20x | 20x | 20x | 20x |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,9x1,78 | 3,68x1,78 | 4,48x1,78 | 5,28x1,78 | 6,07x1,78 | 7,66x1,78 |
| ARP/BS 006 | ARP/BS 007 | ARP/BS 008 | ARP/BS 009 | ARP/BS 010 | ARP/BS 011 |
| 13x | 13x | 13x | 13x | 20x | -- |
| 13,95x2,62 | 12,37x2,62 | 10,78x2,62 | 9,19x2,62 | 9,25x1,78 | -- |
| ARP/BS 113 | ARP/BS 112 | ARP/BS 111 | ARP/BS 110 | ARP/BS 012 | -- |
| 13x | 13x | 13x | 10x | -- | -- |
| 15,54x2,62 | 17,13x2,62 | 18,72x2,62 | 18,64x3,53 | -- | -- |
| ARP/BS 114 | ARP/BS 115 | ARP/BS 116 | ARP/BS 210 | -- | -- |
| 10x | 7x | 7x | 7x | -- | -- |
| 37,69x3,53 | 37,47x5,33 | 40,65x5,33 | 43,82x5,33 | -- | -- |
| ARP/BS 222 | ARP/BS 325 | ARP/BS 326 | ARP/BS 327 | -- | -- |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | -- |
| 36,10x3,53 | 34,52x3,53 | 32,92x3,53 | 31,34x3,53 | 29,75x3,53 | -- |
| ARP/BS 221 | ARP/BS 220 | ARP/BS 219 | ARP/BS 218 | ARP/BS 217 | -- |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x |
| 20,22x3,53 | 21,82x3,53 | 23,40x3,53 | 24,99x3,53 | 26,58x3,53 | 28,17x3,53 |
| ARP/BS 211 | ARP/BS 212 | ARP/BS 213 | ARP/BS 214 | ARP/BS 215 | ARP/BS 216 |
BOX H
metric standard 30 Sizes = 404 pcs
| 18x | 18x | 18x | 18x | 17x | 17x |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x2 | 4x2 | 5x2 | 6x2 | 7x2 | 8x2 |
| 14x | 14x | 14x | 14x | 17x | -- |
| 14x2,5 | 12x2,5 | 11x2,5 | 10x2,5 | 10x2 | -- |
| 14x | 14x | 14x | 12x | -- | -- |
| 16x2,5 | 17x2,5 | 19x2,5 | 19x3 | -- | -- |
| 12x | 9x | 9x | 9x | -- | -- |
| 38x3 | 38x4 | 42x4 | 45x4 | -- | -- |
| 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | -- |
| 36x3 | 35x3 | 33x3 | 32x3 | 30x3 | -- |
| 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x |
| 20x3 | 22x3 | 24x3 | 25x3 | 27x3 | 28x3 |
BOX K
inch standard 32 Sizes = 407 pcs
| 20x | 13x | 13x | 13x | 13x | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,42x1,78 | 10,78x2,62 | 13,95x2,62 | 17,13x2,62 | 20,29x2,62 | -- | -- |
| ARP/BS 014 | ARP/BS 111 | ARP/BS 113 | ARP/BS 115 | ARP/BS 117 | -- | -- |
| 20x | 20x | 20x | 10x | 10x | 10x | 10x |
| 9,25x1,78 | 7,66x,1,78 | 6,07x1,78 | 4,48x1,78 | 4,48x1,78 | 2,9x1,78 | 2,9x1,78 |
| ARP/BS 012 | ARP/BS 011 | ARP/BS 010 | ARP/BS 008 | ARP/BS 008 | ARP/BS 006 | ARP/BS 006 |
| 13x | 13x | 13x | 13x | 13x | -- | -- |
| 9,19x2,62 | 12,37x2,62 | 15,54x2,62 | 18,72x2,62 | 21,89x2,62 | -- | -- |
| ARP/BS 110 | ARP/BS 112 | ARP/BS 114 | ARP/BS 116 | ARP/BS 118 | -- | -- |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | -- | -- |
| 31,34x3,53 | 34,52x3,53 | 37,69x3,53 | 44,04x3,53 | 50,40x3,53 | -- | -- |
| ARP/BS 218 | ARP/BS 220 | ARP/BS 222 | APR/BS 224 | ARP/BS 226 | -- | -- |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x |
| 28,17x3,53 | 26,58x3,53 | 24,99x3,53 | 23,40x3,53 | 21,82x3,53 | 20,22x3,53 | 18,64x3,53 |
| APR/BS 216 | ARP/BS 215 | ARP/BS 214 | ARP/BS 213 | ARP/BS 212 | ARP/BS 211 | ARP/BS 210 |
| 10x | 10x | 10x | 10x | 10x | -- | -- |
| 29,75x3,53 | 32,92x3,53 | 36,10x3,53 | 40,87x3,53 | 47,22x3,53 | -- | -- |
| ARP/BS 217 | ARP/BS 219 | ARP/BS 221 | ARP/BS 223 | ARP/BS 225 | -- | -- |
BOX L
metric standard 32 Sizes = 392 pcs
| 17x | 17x | 17x | 17x | 17x | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x2 | 11x2 | 14x2 | 17x2 | 20x2 | -- | -- |
| 17x | 17x | 18x | 9x | 17x | 18x | 18x |
| 10x2 | 8x2 | 6x2 | 5x2 | 4x1 | 3x1 | 3x1 |
| 11x | 11x | 11x | 11x | 11x | -- | -- |
| 10x3 | 12x3 | 16x3 | 18x3 | 22x3 | -- | -- |
| 7x | 9x | 7x | 9x | 9x | -- | -- |
| 30x5 | 34x4 | 35x5 | 45x4 | 50x4 | -- | -- |
| 7x | 7x | 8x | 9x | 9x | 9x | 7x |
| 25x5 | 25x5 | 25x4 | 24x4 | 22x4 | 20x4 | 16x5 |
| 8x | 7x | 9x | 9x | 8x | -- | -- |
| 30x4 | 32x5 | 36x4 | 40x4 | 47x4 | -- | -- |
BOX S
Swedish standard 30 Sizes = 460 pcs
| 20x | 15x | 20x | 20x | 10x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 5060 | 46 5344 | 46 1547 | 46 4453 | 46 1556 | 46 3730 |
| (8,1x1,6) | (19,1x1,6) | (5,3x2,4) | (12,3x2,4) | (32,2x3) | (49,5x3) |
| 20x | 15x | 20x | 15x | -- | -- |
| 46 2723 | 46 2301 | 46 4186 | 46 3744 | -- | -- |
| (9,1x1,6) | (22,1x1,6) | (6,3x2,4) | (14,3x2,4) | -- | -- |
| 20x | 15x | 20x | 15x | 10x | 5x |
| 46 5061 | 46 5242 | 46 1492 | 46 4454 | 46 2047 | 46 1330 |
| (11,1x1,6) | (25,1x1,6) | (7,3x2,4) | (16,3x2,4) | (36,2x3) | (44,2x5,7) |
| 20x | 15x | 20x | 10x | -- | -- |
| 46 6020 | 46 3886 | 46 4451 | 46 1377 | -- | -- |
| (13,1x1,6) | (29,1x1,6) | (8,3x2,4) | (19,2x3) | -- | -- |
| 15x | 20x | 20x | 10x | 10x | 5x |
| 46 5062 | 46 1533 | 46 1412 | 46 1378 | 46 1723 | 46 1392 |
| (15,1x1,6) | (3,3x2,4) | (9,3x2,4) | (22,2x3) | (42,2x3) | (49,2x5,7) |
| 15x | 20x | 20x | 10x | -- | -- |
| 46 5288 | 46 4450 | 46 4452 | 46 1375 | -- | -- |
| (17,1x1,6) | (4,3x2,4) | (10,3x2,4) | (24,2x3) | -- | -- |